XIAOMI MI4 SAMSUNG S5 LG G3
DESAIN
| MI4 | S5 | LG G3 | |
|---|---|---|---|
| OS | Android Kitkat 4.4.3 | Android Kitkat 4.4.2 | Android Kitkat 4.4.2 |
| DIMENSI | 139.2 x 68.5 x 8.9 cm | 142 x 72.5 x 8.1 cm | 146.3 x 74.6 x 8.9 cm |
| BERAT | 149 gr | 145 gr | 149 gr |
| TAMBAHAN | Anti air |
LAYAR
| MI4 | S5 | LG G3 | |
|---|---|---|---|
| UKURAN LAYAR | 5” | 5.1” | 5.5” |
| RESOLUSI | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | 1440 x 2560 pixels |
| KERAPATAN PIXEL | 441 ppi | 432 ppi | 538 ppi |
| TEKNOLOGI | IPS LCD | Super AMOLED | IPS LCD |
| WARNA | 16 777 216 | 16 777 216 |
KAMERA
| MI4 | S5 | LG G3 | |
|---|---|---|---|
| KAMERA | 13 mp | 16 mp | 13 mp |
| FLASH | LED | LED | Dual LED |
| CAMCORDER | 3840x2160 (4k) (30 fps), 1920x1080 (1080p HD) (60 fps) | 3840x2160 (4k) (30 fps) | 3840x2160 (4k) (30 fps), 1920x1080 (1080p HD) (60 fps) |
| FITUR | HDR | Image stabilizatio, HDR | Image stabilization |
| KAMERA DEPAN | 8 mp | 2.1 mp | 2.1 mp |
HARDWARE
| MI4 | S5 | LG G3 | |
|---|---|---|---|
| CHIPSET | Qualcomm snapdragon 801 8974-AC | Qualcomm snapdragon 801 8974-AC | Qualcomm snapdragon 801 8974-AC |
| PROSESOR | Quad core 2.5 Ghz, Krait 400 | Quad core 2.5 Ghz, Krait 400 | Quad core 2.5 Ghz, Krait 400 |
| GRAFIK | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 |
| RAM | 3 gb | 2 gb | 3 gb |
| MEMORI INTERNAL | 64 gb | 32 gb | 32 gb |
| SLOT MEMORI | Tidak ada | ada | ada |
LAINNYA
| MI4 | S5 | LG G3 | |
|---|---|---|---|
| BATERAI | 3080 | 2800 | 3000 |
| TRANFER DATA | LTE HSDPA+ (4G), 42.2 Mbps HSDPA+, 5.76 HSUPA, 150Mbps 4G | LTE Cat 4 (4G), 42.2 Mbps HSDPA+, 5.76 HSUPA, 150Mbps 4G | LTE HSDPA+ (4G), 42.2 Mbps HSDPA+, 5.76 HSUPA, 150Mbps 4G |
| HARGA | Baru: 4 jutaan, Bekas: | Baru: 7.725.000, Bekas: 6.650.000 | Baru: 7 jutaan, Bekas: |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar